大家知道沈阳工业大学怎么样吗?接下来给大家分享一下这所大学的相关资料,希望对大家有帮助!今天小编在这给大家整理了一些沈阳工业大学怎么样,我们一起来看看吧!

沈阳工业大学怎么样
沈阳工业大学(Shenyang University of Technology),主校区位于辽宁省沈阳市,是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性研究应用型大学,入选国家“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家”特色重点学科项目“建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、教育部首批“新工科研究与实践项目”。
学校始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央与地方共建,以辽宁省管理为主。
沈阳工业大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 沈阳工业大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
| 6 | 沈阳工业大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
| 7 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2020 |
| 8 | 沈阳工业大学 | 自动化 | 国家级 | 2020 |
| 9 | 沈阳工业大学 | 土木工程 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
| 11 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
| 12 | 沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
| 13 | 沈阳工业大学 | 金融学 | 省级 | 2019 |
| 14 | 沈阳工业大学 | 法学 | 省级 | 2019 |
| 15 | 沈阳工业大学 | 工业设计 | 省级 | 2019 |
| 16 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 省级 | 2019 |
| 17 | 沈阳工业大学 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
| 18 | 沈阳工业大学 | 环境工程 | 省级 | 2019 |
| 19 | 沈阳工业大学 | 工业工程 | 省级 | 2019 |
| 20 | 沈阳工业大学 | 应用物理学 | 省级 | 2020 |
| 21 | 沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | 省级 | 2020 |
| 22 | 沈阳工业大学 | 车辆工程 | 省级 | 2020 |
| 23 | 沈阳工业大学 | 金属材料工程 | 省级 | 2020 |
| 24 | 沈阳工业大学 | 焊接技术与工程 | 省级 | 2020 |
| 25 | 沈阳工业大学 | 新能源科学与工程 | 省级 | 2020 |
| 26 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
| 27 | 沈阳工业大学 | 建筑学 | 省级 | 2020 |
历年沈阳工业大学排名【软科版】
| 序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 沈阳工业大学 | 软科 | 2022 | 210 |
| 2 | 沈阳工业大学 | 软科 | 2021 | 216 |
| 3 | 沈阳工业大学 | 软科 | 2020 | 235 |
| 4 | 沈阳工业大学 | 软科 | 2019 | 310 |
| 5 | 沈阳工业大学 | 软科 | 2018 | 333 |
| 6 | 沈阳工业大学 | 软科 | 2017 | 281 |
沈阳工业大学王牌专业名单
国家特色专业:电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、计算机科学与技术、环境工程