时光飞逝,又到了一年一度中考季,那么,2023年各省市的中考时间是什么时候呢?下面是的小编为您带来的各省市2023中考时间表(通用7篇),如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。
考生在报志愿之前,要做到:
(1)“三了解”:
①了解中招工作规定。重点了解高中阶段学校报考条件,掌握招生学校的类型、招生范围、招生人数。尤其要注意,各类学校(或专业)的收费标准不一样,民办高中由于办学成本的差异,收费标准也不一样。中考填报志愿时应注意家庭经济状况,考虑家庭承受能力。
②了解个人自身的条件。考生要清楚自身的户籍类型、家庭住址、学习能力、身体状况等条件,根据自身的特点填报志愿。如在选择无住宿条件的学校时,要尽量填报离家较近或交通便利的学校。
③了解社会发展的需要。考虑社会发展对各种专门人才的需求,从国家建设和个人实际出发,明确方向,减少盲目性。
(2)“三结合”:①热门学校与一般学校相结合,②普通高中与职业类学校相结合,③公办学校与民办学校相结合。
(3)中考志愿填报适当与否,对考生的录取有着重要的影响。因此,考生应合理填报志愿,增加录取的机会。如:通过增加志愿的类型,在有限的志愿数中,使志愿包含较多的学校。
中考考生要珍惜自己的权利,尽量多报志愿。不同批次的学校录取时间有先后,考生可在每一批都选填志愿,争取被理想的学校所录取,切忌只报一个志愿。但考生及家长也要注意,若按所报志愿录取后,不去报到入学,将被取消今年的录取资格。
2023年山东中考的时间是6月15日。
2023中考时间,6月15日上午语文8:30―10:30,下午物理2:00―3:30,化学4:10―5:40,6月16日上午数学8:30―10:30,下午英语2:00―4:00,政治4:40―6:10,6月17日上午历史8:30―9:30,生物10:10―11:10,下午地理2:00―3:00。
中考主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度,考试成绩是学生毕业和升学的基本依据。已经实行初中毕业、高中招生“两考合一”的统一规范为“初中学业水平考试”,把《义务教育课程设置实验方案》所设定的全部科目纳入初中学业水平考试的范围,引导学生认真学习每门课程,确保初中教育的基本质量。
中考的难度肯定会逐年增加的。他并不是说今年啊,明年就会简单他是一个逐步在增加难度的过程。现在的题目已经向综合发展。已经向素质学习发展脱离了原来的死记硬背。最关键的问题是现在好高中不多,而大部分同学要想考上好一点的高中都需要在初中阶段付出巨大的努力。甚至于你考重点高中的难度比你考大学的难度还要大。
济南
1、普通高中志愿填报资格线为375分。
2、“3+4”高等职业教育志愿填报资格线为385分。
3、五年制高等师范教育志愿填报资格线为300分。
4、五年制高等职业教育、“三二”连读高等职业教育志愿填报资格线为150分。
山东省海阳市第一中学:678.92
海阳市第二中学:556.58
海阳市第四中学:629.73
烟台市中英文高级中学:746.82
山东省东营市东营区中考分数线
根据东营历年分数线来看,2023东营中考至少达到450分以上才能上高中,由于中考还未开始,请大家参考2022年东营市高中录春枝取分数线:河口区一中462分、胜利一中642分、胜利二中594分、广饶县第升森和一中学574分。
中考需要填报志愿的。考生填报志愿时所填录取区域必须与中考报名时确定的录取区域相一致。志愿填报在中考成绩公布后进行。根据各高中招生范围、招生计划,每个考生按中考报名时确定的录取区域,根据自己意愿最多可以填报普通高中与职业学校各 6 个志愿。
凡填报民办学校志愿的学生,应充分考虑家庭经济承受能力。考生所填普通高中志愿必须符合各自确定的录取区域,否则该志愿作废。考生必须认真完整填写志愿表,并经考生本人、考生家长确认,学校确定相关人员审核。
志愿表由学校保存一年以上备查。学生志愿由初中学校落实专人进行网上上报,上报人员对所报数据的准确性负责。
各省市 | 2023年中考时间安排 | |
统一时间 | ||
北京 | 6月24-26日 | |
重庆 | 6月12日至14日(待定) | |
天津 | 6月17-19日 | |
上海 | 6月17-19日 | |
西藏 | 拉萨 | 7月3日-5日 |
林芝 | 7月3日-5日 | |
山南 | 7月3日-5日 | |
日喀则 | 7月3日-5日 | |
昌都 | 7月3日-5日 | |
江西 | 南昌 | 6月17日-19日 |
九江 | 6月17日-19日 | |
上饶 | 6月17日-19日 | |
抚州 | 6月17日-19日 | |
宜春 | 6月17日-19日 | |
吉安 | 6月17日-19日 | |
赣州 | 6月17日-19日 | |
景德镇 | 6月17日-19日 | |
萍乡 | 6月17日-19日 | |
新余 | 6月17日-19日 | |
鹰潭 | 6月17日-19日 | |
福建 | 福州 | 6月24日—26日 |
厦门 | 6月24日—26日 | |
莆田 | 6月24日—26日 | |
三明 | 6月24日—26日 | |
泉州 | 6月24日—26日 | |
漳州 | 6月24日—26日 | |
南平 | 6月24日—26日 | |
龙岩 | 6月24日—26日 | |
宁德 | 6月24日—26日 | |
永春 | 6月20日—22日 | |
吉林 | 长春 | 6月27日—29日 |
吉林 | 6月27日—29日 | |
四平 | 6月27日—29日 | |
辽源 | 6月27日—29日 | |
通化 | 6月27日—29日 | |
白山 | 6月27日—29日 | |
松原 | 6月27日—29日 | |
白城 | 6月27日—29日 | |
延边 | 6月27日—29日 | |
山西 | 太原 | 6月20日—22日 |
大同 | 6月20日—22日 | |
阳泉 | 6月20日—22日 | |
长治 | 6月20日—22日 | |
晋城 | 6月20日—22日 | |
朔州 | 6月20日—22日 | |
晋中 | 6月20日—22日 | |
运城 | 6月20日—22日 | |
忻州 | 6月20日—22日 | |
临汾 | 6月20日—22日 | |
吕梁 | 6月20日—22日 | |
河南 | 郑州 | 6月26-28日 |
开封 | 6月26-28日 | |
洛阳 | 6月26-28日 | |
平顶山 | 6月26-28日 | |
焦作 | 6月26-28日 | |
鹤壁 | 6月26-28日 | |
新乡 | 6月26-28日 | |
安阳 | 6月26-28日 | |
濮阳 | 6月26-28日 | |
许昌 | 6月26-28日 | |
漯河 | 6月26-28日 | |
三门峡 | 6月26-28日 | |
南阳 | 6月26-28日 | |
商丘 | 6月26-28日 | |
信阳 | 6月26-28日 | |
周口 | 6月26-28日 | |
济源 | 6月26-28日 | |
驻马店 | 6月26-28日 | |
宁夏 | 银川 | 6月28-30日 |
石嘴山 | 6月28-30日 | |
吴忠 | 6月28-30日 | |
固原 | 6月28-30日 | |
中卫 | 6月28-30日 | |
贵州 | 贵阳 | 6月24-26日 |
六盘水 | 6月24-26日 | |
遵义 | 6月24-26日 | |
安顺 | 6月24-26日 | |
铜仁 | 6月24-26日 | |
毕节 | 6月24-26日 | |
黔西南 | 6月24-26日 | |
黔东南 | 6月24-26日 | |
黔南 | 6月24-26日 | |
河北 | 石家庄 | 6月21-22日 |
邯郸 | 6月21-22日 | |
秦皇岛 | 6月21-22日 | |
邢台 | 6月21-22日 | |
保定 | 6月21-22日 | |
承德 | 6月21-22日 | |
沧州 | 6月21-22日 | |
衡水 | 6月21-22日 | |
廊坊 | 6月21-22日 | |
张家口 | 6月21-22日 | |
唐山 | 6月21-22日 | |
云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
曲靖 | 6月16-18日 | |
玉溪 | 6月16-18日 | |
保山 | 6月16-18日 | |
昭通 | 6月16-18日 | |
丽江 | 6月16-18日 | |
普洱 | 6月16-18日 | |
临沧 | 6月16-18日 | |
文山 | 6月16-18日 | |
红河 | 6月16-18日 | |
楚雄 | 6月16-18日 | |
大理 | 6月16-18日 | |
德宏 | 6月16-18日 | |
迪庆 | 6月16-18日 | |
怒江 | 6月16-18日 | |
西双版纳 | 6月16-18日 | |
陕西 | 西安 | 6月17-19日 |
铜川 | 6月17-19日 | |
宝鸡 | 6月17-19日 | |
咸阳 | 6月17-19日 | |
渭南 | 6月17-19日 | |
延安 | 6月17-19日 | |
汉中 | 6月17-19日 | |
榆林 | 6月17-19日 | |
安康 | 6月17-19日 | |
商洛 | 6月17-19日 | |
海南 | 海口 | 6月25-27日 |
三亚 | 6月25-27日 | |
安徽 | 合肥 | 6月14-16日 |
芜湖 | 6月14-16日 | |
蚌埠 | 6月14-16日 | |
淮南 | 6月14-16日 | |
马鞍山 | 6月14-16日 | |
淮北 | 6月14-16日 | |
铜陵 | 6月14-16日 | |
安庆 | 6月14-16日 | |
黄山 | 6月14-16日 | |
滁州 | 6月14-16日 | |
阜阳 | 6月14-16日 | |
宿州 | 6月14-16日 | |
巢湖 | 6月14-16日 | |
六安 | 6月14-16日 | |
亳州 | 6月14-16日 | |
池州 | 6月14-16日 | |
宣城 | 6月14-16日 | |
青海 | 西宁 | |
果洛 | ||
海北 | ||
海东 | ||
海南 | ||
海西 | ||
黄南 | 6月26-28日 | |
玉树 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 6月25-27日 |
齐齐哈尔 | 6月25-27日 | |
大庆 | 6月25-27日 | |
鸡西 | 6月25-27日 | |
伊春 | 6月25-27日 | |
不统一 | ||
山东 | 枣庄 | 6月13-15日 |
济宁 | 6月13日至15日 | |
淄博 | 6月14-16日 | |
滨州 | 6月13日-15日 | |
德州 | 6月13日-15日 | |
东营 | 6月26日至28日 | |
济南 | 6月12日-15日 | |
青岛 | 6月13-16日 | |
日照 | 6月13-15日 | |
泰安 | 6月13日-15日 | |
潍坊 | 6月13-16日 | |
威海 | 6月13日至15日 | |
烟台 | 6月15-17日 | |
临沂 | 6月15-17日 | |
聊城 | 6月13日至15日 | |
甘肃 | 白银 | 6月16日-18日 |
酒泉 | 6月16日-18日 | |
陇南 | 6月16日-18日 | |
庆阳 | 6月16日-18日 | |
金昌 | 6月16日-18日 | |
平凉 | 6月16日-18日 | |
天水 | 6月16日-18日 | |
兰州 | 6月16日-18日 | |
四川 | 绵阳 | 6月10-11日 |
巴中 | 6月10-11日 | |
宜宾 | ||
内江 | 6月11-13日 | |
南充 | 6月10-12日 | |
遂宁 | 6月11-13日 | |
德阳 | 6月11-13日 | |
泸州 | 6月11-13日 | |
乐山 | 6月11-13日 | |
眉山 | 6月11-13日 | |
广安 | 6月15-17日 | |
达州 | 6月10-12日 | |
成都 | 6月13-14日 | |
广元 | 6月11-12日 | |
攀枝花 | 6月11-13日 | |
自贡 | 6月11-13日 | |
凉山 | 6月13-15日 | |
湖南 | 益阳 | 6月18-20日 |
娄底 | 6月18-20日 | |
怀化 | 6月17-19日 | |
湘潭 | 6月18日-20日 | |
衡阳 | 6月18-20日 | |
长沙 | 6月18-20日 | |
株洲 | 6月17-19日 | |
邵阳 | 6月18-20日 | |
永州 | 6月18-20日 | |
郴州 | 6月18-20日 | |
常德 | 6月18-20日 | |
岳阳 | 6月18-20日 | |
浙江 | 金华 | 6月14-15日 |
衢州 | 6月14-15日 | |
丽水 | 6月13-14日 | |
义乌 | 6月14-15日 | |
台州 | 6月15-17日 | |
嘉兴 | 6月14-15日 | |
宁波 | 6月16-17日 | |
温州 | 6月17-18日 | |
湖州 | 6月17-18日 | |
杭州 | 6月17-18日 | |
舟山 | 6月14-15日 | |
绍兴 | 6月13-15日 | |
江苏 | 连云港 | 6月14-16日 |
南京 | 6月17-18日 | |
淮安 | 6月15-17日 | |
徐州 | 6月17日-6月20日 | |
宿迁 | 6月17-19日 | |
泰州 | 6月15-17日 | |
无锡 | 6月16-18日 | |
盐城 | 6月16-18日 | |
南通 | 6月16-18日 | |
扬州 | 6月16-18日 | |
镇江 | 6月17-19日 | |
苏州 | 6月17-19日 | |
常州 | 6月18日-6月20日 | |
广西 | 梧州 | 6月24-26日 |
贵港 | 6月24-26日 | |
北海 | 6月24-26日 | |
桂林 | 6月24-26日 | |
南宁 | 6月24-26日 | |
钦州 | 6月24-26日 | |
柳州 | 6月24-26日 | |
崇左 | 6月24-26日 | |
玉林 | 6月24-26日 | |
广东 | 江门 | 6月26日-6月28日 |
梅州 | 6月26日-6月28日 | |
中山 | 6月26日-6月28日 | |
东莞 | 6月26日-6月28日 | |
韶关 | 6月26日-6月28日 | |
潮州 | 6月26日-6月28日 | |
云浮 | 6月26日-6月28日 | |
湛江 | 6月26日-6月28日 | |
河源 | 6月26日-6月28日 | |
阳江 | 6月26日-6月28日 | |
肇庆 | 6月26日-6月28日 | |
茂名 | 6月26日-6月28日 | |
惠州 | 6月26日-6月28日 | |
清远 | 6月26日-6月28日 | |
汕头 | 6月26日-6月28日 | |
汕尾 | 6月26日-6月28日 | |
珠海 | 6月26日-6月28日 | |
佛山 | 6月26日-6月28日 | |
广州 | 6月20日-6月22日 | |
深圳 | 6月26日-6月28日 | |
湖北 | 黄冈 | 6月20-21日 |
恩施 | ||
武汉 | 6月20-6月22日 | |
宜昌 | 6月20-22日 | |
襄阳 | 6月20-22日 | |
孝感 | 6月20-6月22日 | |
黄石 | 6月20-22日 | |
鄂州 | 6月20-21日 | |
随州 | 6月20-22日 | |
荆州 | ||
仙桃 | ||
荆门 | 6月20-22日 | |
咸宁 | 6月19-21日 | |
十堰 | ||
辽宁 | 鞍山 | 6月28-30日 |
锦州 | 6月28-30日 | |
大连 | 6月25-26日 | |
沈阳 | 6月25-28日 | |
抚顺 | 6月28-30日 | |
本溪 | 6月28-30日 | |
丹东 | 6月28日-30日 | |
营口 | 6月28-30日 | |
阜新 | 6月28日-30日 | |
辽阳 | ||
盘锦 | 6月28-29日 | |
铁岭 | 6月28-30日 | |
朝阳 | 6月28-30日 | |
内蒙 | 呼和浩特 | |
通辽 | 6月25-28日 | |
鄂尔多斯 | 6月26-29日 | |
包头 | 6月26-28日 | |
赤峰 | 6月26-28日 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6月17-19日 |
巴州 | 6月17-19日 |
2023东营中考考高中多少分录取
注:2023东营高中录取分数线未公布,同学们可以参考2022年东营高中录取分数线。
东营市第一中学618分
东营市第二中学529分
胜利一中642分
胜利二中594分
胜利三中567分
河口区一中462分
胜利十三中513分
垦利区第一中吵盯学500分
广饶县第一中学574分
广饶县综合高中546分
利津县高级中学542分