很多人希望将手里的美元换成人民币,那么美元怎么换人民币?下面是的小编为您带来的美元怎么换人民币【通用3篇】,希望大家可以喜欢并分享出去。
1、美金兑人民币没有限额。但需要≮≯带好本人身份证,居民个人一次性结汇金额在等值1万美元(含1万美元)以下的,须凭真实身份证明办理;人民币兑美元有限额,每人每年可换汇5万美金。
2、根据外管局2007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法实施细则》第一章第二条、对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。
3、个人年度总额内的结汇和购汇,凭本人有效身份证件在银行办理;超过年度总额的,经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理,资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇管理”有关规定办理。
日期 | 中间价 | 备注 |
---|---|---|
01月18日 | 6.7602 | 100美元 = 676.0200人民币 |
01月17日 | 6.7222 | 100美元 = 672.2200人民币 |
01月16日 | 6.7135 | 100美元 = 671.3500人民币 |
01月13日 | 6.7292 | 100美元 = 672.9200人民币 |
01月12日 | 6.768 | 100美元 = 676.8000人民币 |
01月11日 | 6.7756 | 100美元 = 677.5600人民币 |
01月10日 | 6.7611 | 100美元 = 676.1100人民币 |
01月09日 | 6.8265 | 100美元 = 682.6500人民币 |
01月06日 | 6.8912 | 100美元 = 689.1200人民币 |
01月05日 | 6.8926 | 100美元 = 689.2600人民币 |
01月04日 | 6.9131 | 100美元 = 691.3100人民币 |
01月03日 | 6.9475 | 100美元 = 694.7500人民币 |
12月30日 | 6.9646 | 100美元 = 696.4600人民币 |
12月29日 | 6.9793 | 100美元 = 697.9300人民币 |
12月28日 | 6.9681 | 100美元 = 696.8100人民币 |
12月27日 | 6.9546 | 100美元 = 695.4600人民币 |
12月26日 | 6.9825 | 100美元 = 698.2500人民币 |
12月23日 | 6.981 | 100美元 = 698.1000人民币 |
12月22日 | 6.9713 | 100美元 = 697.1300人民币 |
12月21日 | 6.965 | 100美元 = 696.5000人民币 |
12月20日 | 6.9861 | 100美元 = 698.6100人民币 |
12月19日 | 6.9746 | 100美元 = 697.4600人民币 |
如果要将美元兑换成人民币,投资者可以在:“中、农、工、建、交、招商、中信”等银行办理。当然,如果是内地的一些城市,则直接去中国银行兑换最好,因为很多内地城市的支行货币兑换并没有开通,需要到分行才能办理,而中国银行的大多数网点都可以进行货币兑换。
兑换货币的时候,用户需要带上有效的身份证件以及外币,到银行的人工柜台办理。